Schnellschachturnier Januar-Mai
| 1. | Zuri, Omar | 9,5 |
| 2. | Helbig, Florian | 9 |
| 3. | Finger, Wilfrid | 8 |
| 4. | Engler, Michael | 7 |
| 4. | Scheibe, Klaus-Peter | 7 |
Blitzmeisterschaft
| 1. | Michalek, Barbara | 6 |
| 2. | Helbig, Florian | 4,5 |
| 3. | Finger, Wildfrid | 4 |
| 4. | Zuri, Omar | 3,5 |
Schnellschachturnier
| 1. | Dins, Karl-Heinz | 7,5 |
| 2. | Göcke, Marius | 7 |
| 3. | Lamm, Bruno | 7 |
| 4. | Helbig, Florian | 6 |
Vorgabeturnier
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter | 5 |
| 2. | Göcke, Marius | 4,5 |
| 3. | Engler, Michael | 4 |
| 4. | Helbig, Florian | 4 |
Pokalturnier
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter |
| 2. | Engler, Michael |
| 3. | Finger, Wilfrid |
| 3. | Helbig, Florian |
Der 3. Platz wird nicht ausgespielt. Die Plätze 3 sind alphabetisch geordnet.
Hauptturnier
in 2022 nicht ausgetragen
Vormeisterturnier
| 1. | Finger, Wilfrid | 7 |
| 2. | Schönknecht, Andreas | 6 |
| 3. | Künnemann, Hansjürgen | 4 |
| 4. | Lehmann, Udo | 4 |
Meisterturnier
| 1. | Dins, Karl-Heinz | 6 |
| 2. | Scheibe, Klaus-Peter | 5 |
| 3. | Göcke, Marius | 4 |
| 4. | Helbig, Florian | 3,5 |
| 5. | Zuri, Omar | 3,5 |
Erfolgreichster Spieler in den Mannschaften
| | Siege | Remis | Teilnahmen | Punkte |
|---|
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter | 4 | 2 | 1 | 10,5 |
| 2. | Dins, Karl-Heinz | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 3. | Michalek, Barbara | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Göcke, Marius | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 5. | Helbig, Florian | 2 | 2 | 1 | 6,5 |
| 6. | Lamm, Bruno | 1 | 3 | 3 | 6,5 |
Schachspieler des Jahres
Heinrich-Behrens-Pokal
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter | 33,5 Punkte |
| 2. | Helbig, Florian | 32,5 Punkte |
| 3. | Dins, Karl-Heinz | 24 Punkte |
| 4. | Göcke, Marius | 24 Punkte |
| 5. | Finger, Wilfrid | 23 Punkte |
Kurze Anmerkung: Bei Punktgleichheit erfolgt die Feinauswertung durch Sonneborn-Berger bzw. Buchholz