Am 8. November holten wir den ersten Spieltag der Saison 2026/2027 nach. Wir traten auswärts gegen die 4. Mannschaft des SGWB Eilenriede an. Es sollte ein spannender Vormittag werden.
Recht früh einigte sich Florian Helbig mit seinem Gegener auf ein Remis, Meik Schindler velor und Marek Gostkowski gewann. Nachdem sich Andreas Schönknecht nach knapp drei Stunden geschlagen geben musste, lagen wir 1½:2½ zurück. Dann gelang es aber Marius Göcke und Omar Zuri, ihre Partien zu gewinnen. Nachdem sich Rafal Jaros mit nur noch wenig Zeit auf der Uhr auf ein weiteres Remis einigte, stand es nun 4:3 für Hämelerwald. Karl-Heinz Dins genügte nun am ersten Brett ein Remis für den Mannschaftssieg. Er stand in einem Turmendspiel mit einem Mehrbauer, ging kein Risiko ein und besiegelte so nach knapp vier Stunden Spielzeit den Sieg für unsere Mannschaft.
| SGWB Eilenriede 4 | 3½ : 4½ | SC Hämelerwald | ||
|---|---|---|---|---|
| 401 | Brockmann, Marc (1819) | ½ : ½ | (1918) Dins, Karl-Heinz | 102 |
| 406 | Kansier, Frank (1662) | ½ : ½ | (1841) Helbig, Florian | 103 |
| 408 | Weske, Thomas (1646) | 0 : 1 | (1820) Zuri, Omar | 104 |
| 410 | Piotrowski, Jan (1572) | 0 : 1 | (1727) Göcke, Marius | 106 |
| 411 | Ciotucha, Tymotheusz (1506) | 1 : 0 | (1716) Schindler, Meik | 107 |
| 412 | Jakubovics, Jörg (1654) | 1 : 0 | (1613) Schönknecht, Andreas | 109 |
| 413 | Hass, Ralf (1806) | ½ : ½ | (1573) Jaros, Rafal | 110 |
| 414 | Niehaus, Reinhard (1707) | 0 : 1 | (1436) Gostkowski, Marek | 113 |
