Heute ging es zuhause gegen das Schachzentrum Bemerode, mit dem wir aktuell besonders verbunden sind, denn Sören Lange unterstützt uns beim Jugendtraining und leitet die Schach-AG an der Oberschule in Hämelerwald. Die Mannschaft aus Bemerode hat uns allerdings im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen lassen: sie sind mit überwiegend sehr jungen Spielern angereist und haben fast alle Partien für sich entscheiden können.
| SC Hämelerwald | 1½ : 6½ | Schachzentrum Bemerode | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dins, Karl-Heinz (1878) | 1 : 0 | (1576) Rehbein, Vitus | 101 |
| 102 | Zuri, Omar (1727) | 0 : 1 | (1634) Strübel, Tobias | 102 |
| 103 | Helbig, Florian (1680) | 0 : 1 | (1718) Lavrov, Nikolai | 103 |
| 104 | Schindler, Meik (1536) | 0 : 1 | (1444) Lange, Sören | 104 |
| 105 | Göcke, Marius (1515) | 0 : 1 | (1405) Sauer, Ben | 105 |
| 107 | Schönknecht, Andreas (1441) | 0 : 1 | (1490) Schäfer, Amadeus | 106 |
| 108 | Wegerich, Henrick (1292) | 0 : 1 | (1546) Gieseke, Heinz-Jürgen | 107 |
| 110 | Gronsky, Arwed | ½ : ½ | (1380) Büchner, Benedict | 204 |
