Komm doch mal vorbei – Spiel mit
Diesen Slogan des Deutschen Schachbundes will sich die Jugendabteilung des Schachclubs zu Eigen machen, indem sie am 14. Oktober in der Zeit von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr im Schachraum des Begegnungszentrums allen Mädchen und Jungen, die Interesse an Schachspiel haben, ein Schachspiel besonderer Art anbietet.
Angeboten werden die von Deutschen Schachbund herausgegebenen Diplome, die zu gewinnen sind.
Das Bauerndiplom für Anfänger
Das Turmdiplom für Fortgeschrittene
Das Königsdiplom für gute Spieler
Jede Aufgabe umfaßt ca. 10 Fragen, die in einer Stunde zu beantworten sind.
Gleichzeitig möchten wir hiermit noch einmal ganz besonders all die Mädchen und Jungen ansprechen, die das Schachspielen erlernen möchten, doch freitags in der Zeit von 17.00 – 19.00 Uhr uns im Schachraum des Begegnungszentrums zu besuchen.
Ergebnisse des Eröffnungs-Vorgabeturniers 1983 und domit Qualifizierung für die Clubmeisterschaft
| Meisterturnier | Brettpunkte | Buchholzwertung |
|---|---|---|
| 1. Armin Beckert | 5,5 | 30,0 |
| 2. Karl-Heinz Dins | 5,5 | 28,5 |
| 3. Karl-Heinz Meyer | 5,5 | 27,5 |
| 4. Dieter Hübner | 5,0 | 26,5 |
| 5. Wilhelm Cramm | 4,5 | 29,5 |
| 6. Lutz Sandmann | 4,5 | 25,0 |
| 7. Jens Theuner | 4,5 | 24,5 |
| 8. Heinrich Behrens | 4,0 | 30,0 |
| Vormeisterturnier | Brettpunkte | Buchholzwertung |
|---|---|---|
| 1. Eduard Schindler | 4,0 | 28,0 |
| 2. Hans-Albert Dins | 4,0 | 25,0 |
| 3. Paul Janßen | 4,0 | 19,0 |
| 4. Gerhard Friedrichs | 3,5 | 30,5 |
| 5. Alfred Sandmann | 3,5 | 25,0 |
| 6. Erwin Mattke | 3,5 | 24,0 |
| 7. Wildrid Finger | 3,5 | 22,0 |
| 8. Waldemar Gudwitz | 3,0 | 29,0 |
| Hauptturnier | Brettpunkte | Buchholzwertung |
|---|---|---|
| 1. Udo Lehmann | 3,0 | 27,0 |
| 2. Josef Behra | 3,0 | 22,5 |
| 3. Heinz Theuner | 3,0 | 23,0 |
| 4. Dietmar Lange | 3,0 | 20,5 |
| 5. Alfons Menzel | 3,0 | 20,0 |
| 6. Lars Künnemann | 2,5 | 19,0 |
| 7. Richard Wunder | 2,0 | 23,0 |
| 8. Kurt Pankau | 2,0 | 18,5 |
| 9. Erich Nothnagel | 1,5 | 20,0 |
| 10. Lothar Schulz | 0,0 | 18,0 |
Vorstehende Numerierung gilt auch für die Durchführung der Clubmeisterschaft.
