Zum Inhalt springen
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
	
	
	
		
Schnellschachturnier
| 1. | Zuri, Omar | 37 | 
| 2. | Scheibe, Klaus-Peter | 27 | 
| 3. | Helbig, Florian | 20 | 
| 4. | Lehmann, Udo | 18 | 
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3 
  
Blitzmeisterschaft
| 1. | Helbig, Florian | 6,5 | 
| 2. | Michalek, Barbara | 6 | 
| 3. | Finger, Wildfrid | 4,5 | 
| 4. | Lehmann, Udo | 3 | 
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3 
  
  
Schnellschachmeisterschaft
| 1. | Zuri, Omar | 4 | 
| 2. | Schönknecht, Andreas | 3 | 
| 3. | Engler, Michael | 2 | 
| 4. | Finger, Wildfrid | 1 | 
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3 
  
Vorgabeturnier
| 1. | Zuri, Omar | 4,5 | 
| 2. | Helbig, Florian | 3,5 | 
| 3. | Lehmann, Udo | 3 | 
| 3. | Finger, Wildfrid | 3 | 
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3 
  
  
Pokalturnier
| 1. | Göcke, Marius | 
| 2. | Scheibe, Klaus-Peter | 
| 3. | Finger, Wilfrid | 
| 3. | Schönknecht, Andreas | 
Der 3. Platz wird nicht ausgespielt. Die Plätze 3 sind alphabetisch geordnet.
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-4 
  
  
Vormeisterturnier
| 1. | Finger, Wilfrid | 4,5 | 
| 2. | Lehmann, Udo | 4 | 
| 3. | Künnemann, Hansjürgen | 4 | 
| 4. | Bank, Benjamin | 4 | 
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3 
  
Meisterturnier
| 1. | Helbig, Florian | 7 | 
| 2. | Zuri, Omar | 5 | 
| 2. | Dins, Karl-Heinz | 5 | 
| 4. | Schönknecht, Andreas | 3 | 
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 9-8-7-6 
  
  
Erfolgreichster Spieler in den Mannschaften (Fritz-Klinke-Gedächtnis-Pokal)
 |  | Siege | Remis | Teilnahmen | Punkte | 
|---|
| 1. | Zuri, Omar | 5 | 0 | 3 | 12 | 
| 2. | Dins, Karl-Heinz | 4 | 3 | 1 | 11,5 | 
| 3. | Helbig, Florian | 3 | 4 | 1 | 10,5 | 
| 4. | Göcke, Marius | 3 | 2 | 2 | 9 | 
| 5. | Michalek, Barbara | 2 | 2 | 1 | 6,5 | 
| 6. | Scheibe, Klaus-Peter | 2 | 0 | 3 | 5,5 | 
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: Pro Sieg 2, Remis 1, Teilnahme 0,5 
  
  
Schachspieler des Jahres (Heinrich-Behrens-Pokal)
| 1. | Zuri, Omar | 38 Punkte | 
| 2. | Helbig, Florian | 34,5 Punkte | 
| 3. | Finger, Wilfrid | 20 Punkte |