| SC Hämelerwald | 4 : 4 | SV Bückeburg | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dins, Karl-Heinz (1882) | 0 : 1 | (1940) Voß, Martin | 101 |
| 102 | Zuri, Omar (1707) | 1 : 0 | (1720) Minde, Frank | 102 |
| 103 | Helbig, Florian (1612) | 1 : 0 | (1688) Orlowski, Thomas | 103 |
| 104 | Schindler, Meik (1536) | ½ : ½ | (1667) Blum, Wolfgang | 104 |
| 105 | Göcke, Marius (1548) | ½ : ½ | (1500) Böer, Walter | 105 |
| 106 | Theuner, Jens (1453) | 1: 0 | (1602) Mehmeti, Fatos | 106 |
| 108 | Wegerich, Henrick | 0 : 1 | Kruse, Daniel | 107 |
| 109 | Gronsky, Arwed | 0 : 1 | (1578) Bentel, Armin | 108 |
