8. Spieltag in der Bezirksklasse, Saison 2022/2023
| SC Hämelerwald | 6 : 2 | Eystruper SK | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Scheibe, Klaus-Peter (1902) | 0 : 1 | (1959) Thiel, Rüdiger | 101 | 
| 102 | Dins, Karl-Heinz (1847) | ½ : ½ | (1783) Land, Rainer | 102 | 
| 103 | Omar, Zuri (1689) | 1 : 0 | (1731) Knoll, Herwig | 103 | 
| 104 | Michalek, Barbara (1704) | + : – | (1652) Plein, Gunther | 104 | 
| 105 | Lamm, Bruno (1599) | ½ : ½ | (1608) Ludin, Matthias | 105 | 
| 106 | Helbig, Florian (1583) | + : – | (1478) Schorling, Reinhold | 106 | 
| 107 | Schindler, Meik (1565) | 1 : 0 | (1375) Schumann, Wolfgang | 107 | 
| 108 | Göcke, Marius (1547) | 1 : 0 | (1287) Meyer, Lorenz | 109 | 
