Gegen die zweite Mannschaft der Schachdrachen Isernhagen konnten wir leider nicht viel ausrichten. Während die ersten 4 Bretter noch ausgeglichen endeten, waren die Gegner an den unteren Brettern doch zu stark für uns.
Vor dem letzten Spieltag der Saison stehen wir nun nur einen Punkt vor der Abstiegszone und im letzten Spiel steht uns noch mal ein starker Gegner bevor. Es bleibt weiterhin spannend, ob wir den Klassenerhalt schaffen.
| SD Isernhagen 2 | 6 : 2 | SC Hämelerwald | ||
|---|---|---|---|---|
| 202 | Teichert, Kevin (1675) | 1 : 0 | (1689) Zuri, Omar | 101 |
| 205 | Ernst, Holger (1474) | ½ : ½ | (1748) Helbig, Florian | 104 |
| 206 | Nechitaylo, Lev (1491) | 0 : 1 | (1546) Göcke, Marius | 106 |
| 207 | Lössing, Thorsten (1459) | ½ : ½ | (1504) Schindler, Meik | 108 |
| 208 | Wendling, Jens (1493) | 1 : 0 | (1312) Schönknecht, Andreas | 110 |
| 209 | Battermann, Nils (1448) | 1 : 0 | (1300) Jaros, Rafal | 111 |
| 305 | Altrock, Reinhard (1455) | 1 : 0 | (1043) Post, Sebastian | 115 |
| 306 | Ebeling, Hans-Jürgen (1457) | 1 : 0 | Göcke Julius | 118 |
