Gegen die von den Wertungszahlen her schwächere dritte Mannschaft des SV Laatzen benötigten wir unbedingt einen Sieg, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Es wurde aber doch ganz schön spannend. Nachdem die ersten sieben Partien beendet waren, stand es 3½ : 3½, nur an Brett 1 wurde noch gespielt und es ging um den Mannschaftssieg. Schließlich gelang es Omar Zuri, den für uns so wichtigen Punkt zu holen.
| SV Laatzen 3 | 3½ : 4½ | SC Hämelerwald | ||
|---|---|---|---|---|
| 302 | Swoboda, Walter (1391) | 0 : 1 | (1689) Zuri, Omar | 101 |
| 303 | Schmidt, Bernhard (1421) | ½ : ½ | (1832) Dins, Karl-Heinz | 103 |
| 304 | Bogdanov, Anatoli (1349) | 1 : 0 | (1546) Göcke, Marius | 106 |
| 305 | Renzelmann, Volker (1338) | ½ : ½ | (1504) Schindler, Meik | 108 |
| 306 | Azizi, Siar (1294) | 0 : 1 | (1312) Schönknecht, Andreas | 110 |
| 307 | Sejdi, Benjamin (1185) | ½ : ½ | (1300) Jaros, Rafal | 111 |
| 308 | Bosse, Robin (1583) | 1 : 0 | Gostkowski, Marek | 113 |
| 312 | Hendawi, Omar | 0 : 1 | (1043) Post, Sebastian | 115 |
