Zum Inhalt springen
Schnellschachturnier
1. | Helbig, Florian | 24 |
2. | Zuri, Omar | 18 |
3. | Engler, Michael | 13 |
4. | Göcke, Marius | 12 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Blitzmeisterschaft
1. | Dins, Karl-Heinz | 6 |
2. | Theuner, Jens | 5,5 |
3. | Helbig, Florian | 4,5 |
4. | Zuri, Omar | 4 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Schnellschachmeisterschaft
1. | Post, Patrick | 4 |
1. | Limböck, Sebastian | 4 |
3. | Göcke, Marius | 3,5 |
4. | Zuri, Omar | 3 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Vorgabeturnier
1. | Zuri, Omar | 4 |
2. | Finger, Wilfrid | 4 |
3. | Göcke, Marius | 3,5 |
4. | Aselmann, Friedrich | 3 |
4. | Künnemann, Hansjürgen | 3 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Pokalturnier
1. | Helbig, Florian |
2. | Dins, Karl-Heinz |
3. | Göcke, Marius |
3. | Steven, Jens |
Der 3. Platz wird nicht ausgespielt.
Die Plätze 3 sind alphabetisch geordnet.
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-4
Vormeisterturnier
1. | Finger, Wilfrid | 4,5 |
2. | Lehmann, Udo | 4 |
3. | Meldau, Volker | 4 |
4. | Künnemann, Hansjürgen | 4 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Meisterturnier
1. | Helbig, Florian | 3,5 |
2. | Zuri, Omar | 3 |
2. | Engler, Michael | 3 |
2. | Limböck, Sebastian | 3 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 9-8-7-6
Erfolgreichster Spieler in den Mannschaften (Fritz-Klinke-Gedächtnis-Pokal)
| | Siege | Remis | Teilnahmen | Punkte |
---|
1. | Dins, Karl-Heinz | 5 | 3 | 2 | 14 |
2. | Helbig, Florian | 5 | 1 | 3 | 12,5 |
3. | Zuri, Omar | 3 | 3 | 4 | 11 |
4. | Schönknecht, Andreas | 2 | 0 | 8 | 8 |
Schachspieler des Jahres (Heinrich-Behrens-Pokal)
1. | Helbig, Florian | 37,5 Punkte |
2. | Zuri, Omar | 36 Punkte |
3. | Dins, Karl-Heinz | 25 Punkte |