Ohne Verlustpartien beendeten wir die dritte Runde der Bezirksmannschafts-Meisterschaft gegen eine noch sehr junge Mannschaft aus Bemerode. Mit ledigleich zwei Remis konnten wir viele wichtige Punkte erringen.
| SC Hämelerwald | 7 : 1 | SZ Bemerode 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Zuri, Omar (1747) | + : – | (1687) Niazai, Muhammad | 202 |
| 103 | Dins, Karl-Heinz (1864) | 1 : 0 | (1381) Polikarpov, Matvii | 207 |
| 104 | Foth, Michael (1735) | 1 : 0 | (1264) Filbert, Georg | 208 |
| 105 | Helbig, Florian (1705) | 1 : 0 | (1359) Danisch, Bennett Laif | 213 |
| 107 | Schindler, Meik (1524) | ½ : ½ | (1100) Ramkumar, Sudha | 214 |
| 109 | Göcke, Marius (1483) | ½ : ½ | (1161) Janning, Samuel | 216 |
| 110 | Schönknecht, Andreas (1374) | 1 : 0 | (1115) Erpamukscu, Özlem | 217 |
| 112 | Jaros, Rafal | 1 : 0 | Bajrami-Müller, Kiam | 222 |
