Schnellschachturnier
| 1. | Göcke, Marius | 43 |
| 2. | Zuri, Omar | 38 |
| 3. | Helbig, Florian | 32 |
| 4. | Finger, Wilfrid | 26 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Blitzmeisterschaft
| 1. | Helbig, Florian | 8 |
| 2. | Dins, Karl-Heinz | 7 |
| 3. | Theuner, Jens | 5 |
| 3. | Finger, Wilfrid | 5 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Vorgabeturnier
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter | 4,5 |
| 2. | Zuri, Omar | 4 |
| 3. | Helbig, Florian | 3,5 |
| 3. | Finger, Wilfrid | 3,5 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Pokalturnier
| 1. | Dins, Karl-Heinz |
| 2. | Scheibe, Klaus-Peter |
| 3. | Helbig, Florian |
| 3. | Zuri, Omar |
Der 3. Platz wird nicht ausgespielt.
Die Plätze 3 sind alphabetisch geordnet.
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-4
Vormeisterturnier
| 1. | Lehmann, Udo | 6 |
| 2. | Finger, Wilfrid | 5,5 |
| 2. | Aselmann, Friedrich | 5,5 |
| 4. | Post, Sebastian | 3,5 |
| 4. | Melzer, Martin | 3,5 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 6-5-4-3
Meisterturnier
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter | 3,5 |
| 1. | Zuri, Omar | 3,5 |
| 3. | Göcke, Marius | 3 |
| 4. | Engler, Michael | 2,5 |
| 4. | Helbig, Florian | 2,5 |
Punkte für den Heinrich-Behrens-Pokal: 9-8-7-6
Erfolgreichster Spieler in den Mannschaften (Fritz-Klinke-Gedächtnis-Pokal)
| | | Siege | Remis | Teilnahmen | Punkte |
|---|
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter | 5 | 0 | 1 | 10,5 |
| 2. | Zuri, Omar | 3 | 0 | 3 | 7,5 |
| 3. | Helbig, Florian | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3. | Göcke, Marius | 2 | 1 | 2 | 6 |
Schachspieler des Jahres (Heinrich-Behrens-Pokal)
| 1. | Scheibe, Klaus-Peter | 30,5 Punkte |
| 2. | Helbig, Florian | 30 Punkte |
| 3. | Zuri, Omar | 29,5 Punkte |